Wysyłka na terenie Polski
Zamówienia złożone i opłacone do godziny 13:00 są zwykle wysyłane tego samego dnia (w dni robocze, pn-pt). Przewidywany termin realizacji zamówienia jest podany na stronach produktów.
Przewoźnik | Usługa / metoda płatności | Koszt dostawy (brutto) | Darmowa przesyłka za produkty o wartości** | Orientacyjny czas dostawy | Termin wysyłki (Tylko dni robocze) |
![]() | InPost Paczkomaty 24/7 płatność z góry | 11,90 zł | 120 zł* | Przewidywany termin: 1 dzień; gwarantowany: 3 dni robocze po dniu wysłania | Zamówienia złożone i opłacone do godziny 13:00 są zwylke wysyłane tego samego dnia. |
InPost Kurier płatność z góry | 14,00 zł | 150 zł* | |||
InPost Kurier pobranie | 17,00 zł | 150 zł* | |||
Usługa czasowo niedostępna ![]() | Kurier48 płatność z góry | 15,50 zł | 180 zł* | Do 3 dni roboczych po dniu wysłania | |
Kurier48 pobranie | 17,90 zł | 180 zł* | Do 3 dni roboczych po dniu wysłania |
*Koszty dostawy redukowane są w ostatnim etapie składania zamówienia po wybraniu i akceptacji opcji płatności.
**W przypadku częściowego zwrotu zamówienia poniżej wskazanej promocyjnej kwoty sklep może potrącić koszty dostawy.
Ceny brutto wyrażone w PLN. Koszty wysyłki zależne są od kraju przeznaczenia przesyłki, jej wagi oraz wybranej usługi (przewoźnika).
Koszty przesyłki są obliczone automatycznie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
Rzeczywista waga przesyłki może się różnić od wyliczonej przez system. Klient nie ponosi z tego tytyłu dodatkowych kosztów, jak również sklep nie zwraca ewentualnej nadpłaty.
Przesyłka kurierska (GLS, DPD lub inna)Kraj / Waga przesyłki (kg) | 0 - 2 | 2 – 5 | 5 – 10 | 10-15 | 15 – 20 | 20-30 |
Austria | 55 | 63 | 67 | 74 | 81 | 96 |
Belgia | 55 | 67 | 78 | 82 | 82 | 109 |
Bułgaria | 69 | 132 | 139 | 144 | 154 | 156 |
Chorwacja | 66 | 97 | 102 | 107 | 114 | 117 |
Czechy | 52 | 55 | 59 | 61 | 76 | 77 |
Dania | 59 | 75 | 79 | 86 | 95 | 107 |
Estonia | 69 | 81 | 88 | 91 | 100 | 122 |
Finlandia | 99 | 135 | 137 | 154 | 159 | 165 |
Francja | 69 | 89 | 100 | 107 | 124 | 135 |
Grecja | 155 | 185 | 206 | 206 | 206 | 330 |
Hiszpania | 79 | 109 | 128 | 140 | 140 | 165 |
Holandia | 57 | 66 | 72 | 77 | 84 | 97 |
Irlandia Południowa | 102 | 135 | 140 | 149 | 151 | 156 |
Litwa | 65 | 85 | 90 | 98 | 110 | 118 |
Luksemburg | 65 | 68 | 70 | 75 | 82 | 95 |
Łotwa | 65 | 74 | 78 | 81 | 86 | 98 |
Niemcy | 47 | 53 | 60 | 64 | 67 | 104 |
Portugalia | 145 | 175 | 206 | 208 | 208 | 320 |
Rumunia | 79 | 100 | 102 | 112 | 126 | 128 |
Słowacja | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 93 |
Słowenia | 72 | 106 | 110 | 126 | 126 | 135 |
Szwecja | 104 | 128 | 142 | 145 | 153 | 163 |
Węgry | 59 | 67 | 74 | 84 | 91 | 102 |
Włochy | 75 | 97 | 99 | 103 | 109 | 126 |
Poczta Polska - Paczka Pocztowa Priorytetowa Usługa czasowo niedostępna
Kraj / Waga przesyłki (kg) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 20 |
Austria | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Belgia | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Bułgaria | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Chorwacja | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Cypr | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Czechy | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 59 | 86 |
Dania | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Estonia | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Finlandia | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Francja | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Grecja | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Hiszpania | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Holandia | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Irlandia Południowa | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Litwa | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Luksemburg | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Łotwa | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Niemcy | 66 | 78 | 94 | 98 | 113 | 141 | 217 |
Portugalia | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 249 |
Rumunia | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Słowacja | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 59 | 86 |
Słowenia | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Szwecja | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Węgry | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 133 | 211 |
Włochy | 70 | 82 | 98 | 102 | 117 | 145 | 221 |
Poczta Polska - Paczka Pocztowa Ekonomiczna Usługa czasowo niedostępna
Kraj / Waga przesyłki (kg) | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 20 |
Austria | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Belgia | 56 | 62 | 67 | 75 | 96 | 120 | 199 |
Bułgaria | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Chorwacja | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Cypr | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Czechy | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 52 | 74 |
Dania | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Estonia | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Finlandia | 56 | 62 | 67 | 75 | 96 | 120 | 199 |
Francja | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Grecja | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Hiszpania | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Holandia | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Irlandia Południowa | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Litwa | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Luksemburg | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Łotwa | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Niemcy | 52 | 58 | 63 | 71 | 82 | 91 | 142 |
Portugalia | 56 | 62 | 67 | 75 | 96 | 120 | 199 |
Rumunia | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Słowacja | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 52 | 146 |
Słowenia | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 146 |
Szwecja | 56 | 62 | 67 | 75 | 86 | 95 | 199 |
Węgry | 56 | 62 | 67 | 75 | 96 | 120 | 199 |
Włochy | 56 | 62 | 67 | 75 | 96 | 120 | 199 |
Nie wysyłamy do krajów spoza Unii Europejskiej.
Obecnie nie ma możliwości zakupu ani odbioru osobistego w naszym sklepie.
Wszystkie zamówienia muszą zostać wysłane za pomocą poczty lub kuriera.