Wysyłka na terenie Polski
Przewoźnik | Usługa / metoda płatności | Koszt dostawy (brutto) | Darmowa przesyłka za produkty o wartości** | Orientacyjny czas dostawy | Dodatkowe informacje |
![]() | InPost Paczkomaty 24/7 (Płatność z góry) | 14,90 zł | 120 zł* | Przewidywany termin: 1 dzień; gwarantowany: 3 dni robocze po dniu wysłania. | 2 dni na odbiór przesyłki z paczkomatu. |
InPost Kurier (Płatność z góry) | 15,99 zł | 150 zł* | |||
InPost Kurier (Płatność przy odbiorze) | 19,90 zł | 150 zł* | |||
![]() | Pocztex Kurier (Płatność z góry) | 14,00 zł - 19,50 zł | 120 zł* | Przewidywany termin: 1 dzień. | Koszty dostawy dla przesyłek Pocztex zależne są od gabarytów przesyłki. Naliczane automatycznie w trakcie składania zamówienia. |
Pocztex Kurier (Płatność przy odbiorze) | 16,00 zł - 21,50 zł | 150 zł* | |||
Pocztex Odbiór w Punkcie (Płatność z góry) | 13,00 zł - 16,00 zł | 100 zł* | 7 dni na odbiór przesyłki z punktu. | ||
Pocztex Odbiór w Punkcie (Płatność przy odbiorze) | 15,00 zł - 18,00 zł | 150 zł* | |||
Automat Pocztex (Wyłącznie płatność z góry) | 12,50 zł - 15,50 zł | 80 zł* | 3 dni na odbiór przesyłki z automatu. Domyślnie wybrana metoda dostawy. |
* Koszty dostawy redukowane są w ostatnim etapie składania zamówienia po wybraniu i akceptacji opcji płatności.
** W przypadku częściowego zwrotu zamówienia poniżej wskazanej promocyjnej kwoty sklep może potrącić koszty dostawy.
Wysyłka na terenie Unii Europejskiej (EU)
Ze względu na wymagania prawne, dostawy są realizowane tylko do krajów wymienionych poniżej.
Wysłanie zamówienia często jest opóźnione o 1-2 dni roboczych (względem dostaw do Polski) ze względu na możliwości logistyczne (niestandardowi przewoźnicy).
Ceny brutto wyrażone w PLN. Koszty wysyłki zależne są od kraju przeznaczenia przesyłki, jej wagi oraz wybranej usługi (przewoźnika).
Koszty przesyłki są obliczone automatycznie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
Rzeczywista waga przesyłki może się różnić od wyliczonej przez system. Klient nie ponosi z tego tytyłu dodatkowych kosztów, jak również sklep nie zwraca ewentualnej nadpłaty.
Przesyłka kurierska (GLS, DPD lub inna)Kraj / Waga przesyłki (kg) | 0 - 2 | 2 – 5 | 5 – 10 | 10-15 | 15 – 20 |
55 | 63 | 67 | 74 | 81 | |
Belgia | 62 | 82 | 99 | 104 | 192 |
Bułgaria | 134 | 148 | 157 | 200 | 317 |
Chorwacja | 105 | 105 | 140 | 180 | 304 |
Czechy | 55 | 59 | 76 | 80 | 131 |
Dania | 81 | 81 | 126 | 159 | 196 |
Estonia | 88 | 91 | 110 | 138 | 258 |
Finlandia | 126 | 150 | 157 | 205 | 402 |
69 | 89 | 100 | 107 | 124 | |
Grecja | 155 | 185 | 206 | 269 | 506 |
Hiszpania | 99 | 109 | 139 | 178 | 405 |
Holandia | 63 | 73 | 109 | 114 | 181 |
Irlandia Południowa | 102 | 135 | 140 | 204 | 440 |
Litwa | 88 | 94 | 116 | 127 | 191 |
Luksemburg | 73 | 73 | 139 | 203 | 311 |
Łotwa | 81 | 85 | 102 | 122 | 193 |
Niemcy | 49 | 55 | 57 | 67 | 229 |
Portugalia | 145 | 175 | 206 | 269 | 506 |
Rumunia | 111 | 111 | 153 | 190 | 226 |
Słowacja | 63 | 77 | 87 | 92 | 245 |
Słowenia | 115 | 127 | 157 | 205 | 245 |
Szwecja | 124 | 124 | 157 | 182 | 330 |
Węgry | 71 | 79 | 107 | 133 | 160 |
Włochy | 93 | 105 | 139 | 178 | 342 |
Nie wysyłamy do krajów spoza Unii Europejskiej (EU).
Obecnie nie ma możliwości zakupu ani odbioru osobistego w naszym sklepie.
Wszystkie zamówienia muszą zostać wysłane za pomocą poczty lub kuriera.