Wysyłka na terenie Polski
InPost
Usługa / metoda płatności | Koszt dostawy (brutto) | Orientacyjny czas dostawy | Dodatkowe informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardowo wysyłamy tego samego dnia do 16:00 | ||||||||
Za produkty o wartości (brutto) | <60zł | 60zł | 80zł | 100zł | 120zł | >=150zł | ||
InPost Paczkomaty 24/7 (Płatność z góry) | 14,90zł | 9,99zł | 7,99zł | 4,99zł | za darmo* | Przewidywany termin: 1 dzień; gwarantowany: 3 dni robocze po dniu wysłania. | 2 dni na odbiór przesyłki z paczkomatu. | |
InPost Kurier (Płatność z góry) | 15,99zł | 11,99zł | 9,99zł | 7,99zł | 4,99zł | za darmo* | ||
InPost Kurier (Płatność przy odbiorze) | 19,90zł | 17,90zł | 13,90zł | 9,90zł | 7,90zł | 4,90zł |
Pocztex / Poczta Polska
Usługa / metoda płatności | Koszt dostawy (brutto) | Orientacyjny czas dostawy | Dodatkowe informacje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardowo wysyłamy tego samego dnia do 12:30 | ||||||||
Za produkty o wartości (brutto) | <60zł | 60zł | 80zł | 100zł | 120zł | >=150zł | ||
Pocztex Kurier (Płatność z góry) | 19,90 | 17,99zł | 12,99zł | 9,99zł | 7,99zł | 4,99zł | Przewidywany termin: 1 dzień. | |
Pocztex Kurier (Płatność przy odbiorze) | 22,90zł | 20,90zł | 15,99zł | 12,99zł | 10,99zł | 7,99zł | ||
Pocztex Odbiór w Punkcie (Płatność z góry) | 17,90zł | 15,99zł | 10,99zł | 7,99zł | 5,99zł | za darmo* | 7 dni na odbiór przesyłki z punktu. | |
Pocztex Odbiór w Punkcie (Płatność przy odbiorze) | 25,90zł | 23,99zł | 18,99zł | 15,99zł | 13,99zł | 10,99zł | ||
Automat Pocztex (Wyłącznie płatność z góry) | 7,99zł przy min. zamówieniu 20zł lub 12,50zł | za darmo* | 3 dni na odbiór przesyłki z automatu. Domyślnie wybrana metoda dostawy. |
*Koszty dostawy redukowane są w ostatnim etapie składania zamówienia po wybraniu adresu, opcji dostawy i płatności. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia poniżej wskazanej promocyjnej kwoty sklep może potrącić koszty dostawy.
Wysyłka na terenie Unii Europejskiej (EU)
Ze względu na wymagania prawne, dostawy są realizowane tylko do krajów wymienionych poniżej.
Wysłanie zamówienia często jest opóźnione o 1-2 dni roboczych (względem dostaw do Polski) ze względu na możliwości logistyczne (niestandardowi przewoźnicy).
Ceny brutto wyrażone w PLN. Koszty wysyłki zależne są od kraju przeznaczenia przesyłki, jej wagi oraz wybranej usługi (przewoźnika).
Koszty przesyłki są obliczone automatycznie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.
Rzeczywista waga przesyłki może się różnić od wyliczonej przez system. Klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów, jak również sklep nie zwraca ewentualnej nadpłaty.
Przesyłka kurierska (GLS, DPD lub inna)Kraj / Waga przesyłki (kg) | 0 - 2 | 2 – 5 | 5 – 10 | 10 - 20 |
---|---|---|---|---|
55 | 63 | 67 | 74 | |
Belgia | 62 | 99 | 187 | 374 |
Bułgaria | 134 | 148 | 157 | 200 |
Chorwacja | 105 | 115 | 140 | 180 |
Czechy | 55 | 69 | 129 | 258 |
Dania | 81 | 81 | 126 | 252 |
Estonia | 88 | 91 | 249 | 498 |
Finlandia | 126 | 150 | 460 | 314 |
69 | 89 | 100 | 107 | |
Grecja | 155 | 185 | 206 | 269 |
Hiszpania | 99 | 125 | 376 | 752 |
Holandia | 63 | 83 | 178 | 356 |
Irlandia Południowa | 119 | 160 | 462 | 924 |
Litwa | 88 | 104 | 116 | 232 |
Luksemburg | 73 | 99 | 139 | 203 |
Łotwa | 81 | 85 | 102 | 122 |
Niemcy | 49 | 55 | 129 | 258 |
Portugalia | 145 | 175 | 206 | 269 |
Rumunia | 111 | 111 | 153 | 190 |
Słowacja | 63 | 77 | 199 | 398 |
Słowenia | 115 | 127 | 199 | 398 |
Szwecja | 124 | 149 | 157 | 314 |
Węgry | 71 | 79 | 107 | 133 |
Włochy | 93 | 127 | 263 | 526 |
Nie wysyłamy do krajów spoza Unii Europejskiej (EU).
Dla Firm
W trakcie składania zamówienia wybierz adres rozliczeniowy zawierający NIP - na liście metod dostawy pojawi się opcja "Odbiór osobisty".
Planujesz większe zakupy firmowe - skontaktuj się z nami, chętnie udzielimy rabatu.
Klient indywidualny
Obecnie nie ma możliwości zakupu ani odbioru osobistego w naszym sklepie.
Wszystkie zamówienia muszą zostać wysłane za pomocą poczty lub kuriera.